Providerwechsel wegen miesen AGB der Swisscom und M-Budget
Bekanntlich ändern Swisscom und M-Budget die AGB für Telefonie und Internet-Dienstleistungen per 1. April oder 1. Mai 2017. Zahlreiche Medien haben bereits darüber geschrieben und empfehlen ein Opt-Out zur Datensammelei oder eine Kündigung (Berner Zeitung – Swisscom wird zum Datenkraken, Der Bund – Lieber Swisscom-Kunde, Sie haben 30 Tage Zeit, SRF & Espresso, Beobachter, PCTipp, Watson, u.v.m). Bei einer Kündigung gibt es ein Sonderkündigungsrecht, da die Vertragskonditionen einseitig zu Ungunsten des Kunden geändert werden. Bitte kläre mit deinem Anbieter die Frist, normalerweise sollten ca 30 Tage drinliegen. Danach kann per diesem Datum ein neuer Vertrag mit Nummernportierung abgeschlossen werden und die daran gekoppelten Dienste werden so mitgekündigt. Hier ein Musterbrief.
Bei der Variante Kündigung stellt sich die Frage: Zu welchem Anbieter soll man denn wechseln? Generell gibt es folgende Optionen:
- Ein neuer Anbieter mit All-in-One Angebot, Telefonie, Internet, TV und ev. Mobile oder
- mehrere Anbieter kombinieren, also Internet bei einem, Telefonie beim anderen etc.
Aus dem Angebostsdschungel haben wir eine ISP-Provider-Vergleich erstellt. Bitte beachte die Fussnoten und dass alle Daten unverbindlich sind. Korrekturen und Verbesserungsvorschläge sind willkommen.
Die komplette Tabelle kann hier downgeloadet werden (Version 5.4.2017).
Produkt | Speed | Typ | 1.Jahr | mit FixnetFlat | mit TV | AGB |
Swisscom Vivo S | 40/8 | DSL | 948.00 | 1’128.00 | 1’128.00 | – |
Swisscom Vivo M | 100/20 | DSL | 1’188.00 | 1’368.00 | 1’368.00 | – |
Swisscom Vivo L | 300/20 | DSL | 1’428.00 | 1’608.00 | 1’608.00 | – |
M-Budget Internet | 50/5 | DSL | 646.60 | nV | nV | – |
M-Budget Kombi 2 | 10/1 | DSL | 766.60 | 766.60 | 766.60 | – |
M-Budget Kombi 3 | 50/5 | DSL | 1’006.60 | 1’006.60 | 1’006.60 | – |
upc Cablecom Connect 40 | 40/4 | Cable | 807.00 | 927.00 | 927.00 | 0 |
upc Cablecom Connect 100 | 100/10 | Cable | 1’287.00 | 1’407.00 | 1’407.00 | 0 |
upc Cablecom Connect 250 | 250/25 | Cable | 1’308.00 | 1’428.00 | 1’428.00 | 0 |
upc Cablecom Connect 500 | 500/50 | Cable | 1’548.00 | 1’668.00 | 1’668.00 | 0 |
Sunrise start | 40/8 | DSL | 540.00 | 720.00 | 1’020.00 | 0 |
Sunrise comfort | 100/20 | DSL | 780.00 | 960.00 | 1’260.00 | 0 |
Sunrise max giga | 1000/1000 | Fiber | 1’260.00 | 1’440.00 | 1’740.00 | 0 |
green.ch InternetStart | 40/8 | DSL | 637.00 | 755.80 | nV | 0 |
green.ch InternetComfort | 100/20 | DSL | 757.00 | 875.80 | nV | 0 |
green.ch InternetAdvanced | 1000/1000 | Fiber | 937.00 | 1’055.80 | nV | 0 |
green.ch MultiStart | 30/6 | DSL | 757.00 | 875.80 | 923.80 | 0 |
green.ch MultiComfort | 50/10 | DSL | 877.00 | 995.80 | 1’043.80 | 0 |
green.ch MultiPlus | 100/20 | DSL | 949.00 | 1’067.80 | 1’115.80 | 0 |
green.ch MultiAdvanced | 300/300 | Fiber | 1’057.00 | 1’175.80 | 1’223.80 | 0 |
Quickline Internet S | 40/4 | Cable | 720.00 | 960.00 | 960.00 | + |
Quickline Internet M | 100/10 | Cable | 900.00 | 1’140.00 | 1’140.00 | + |
Quickline Internet L | 250/25 | Cable | 1’080.00 | 1’320.00 | 1’320.00 | + |
Quickline Internet XL | 400/40 | Cable | 1’380.00 | 1’620.00 | 1’620.00 | + |
Quickline AIOFiber | 100/100 | Fiber | 1’099.00 | 1’099.00 | 1’099.00 | + |
VTX Internet 10M | 10/1 | DSL | 795.00 | 903.00 | 1’143.00 | 0 |
VTX Internet 30M | 30/3 | DSL | 915.00 | 1’023.00 | 1’263.00 | 0 |
VTX Internet 100M | 100/10 | DSL | 1’275.00 | 1’383.00 | 1’623.00 | 0 |
VTX Internet1GIGA | 1000/100 | Fiber | 1’755.00 | 1’863.00 | 2’103.00 | 0 |
deep AG 15/3 | 15/3 | DSL | 568.00 | 619.60 | 943.60 | + |
deep AG 20/100 | 100/20 | DSL | 928.00 | 979.60 | 1’303.60 | + |
deep AG 100/100 | 100/100 | Fiber | 1’028.00 | 1’079.60 | 1’403.60 | + |
deep AG 1000/1000 | 1000/1000 | Fiber | 1’268.00 | 1’319.60 | 1’643.60 | + |
Solnet Solo Standard | 50/10 | DSL | 687.00 | 807.00 | 927.00 | + |
Solnet Solo Advanced | 200/40 | DSL | 927.00 | 1’047.00 | 1’167.00 | + |
Solnet Fibre Solo | 1000/1000 | Fibre | 907.00 | 1’087.00 | 1’315.00 | + |
Solnet Fibre Trio | 1000/1000 | Fibre | 1’447.00 | 1’447.00 | 1’447.00 | + |
Init7 Copper7 | 100/20 | DSL | 827.00 | nV | nV | + |
Init7 Fiber7 | 1000/1000 | Fibre | 1’082.00 | nV | 1’415.00 | + |
EWB gschwing | 30/30 | Fibre | 480.00 | nV | nV | + |
EWB tifig | 100/100 | Fibre | 780.00 | nV | nV | + |
EWB vougas | 1000/1000 | Fibre | 1’500.00 | nV | nV | + |
e-fon | / | Fibre | ||||
ebl | / | Cable | ||||
Fastnet | / | DSL | ||||
fiberstream | / | Fibre | ||||
getinternet | / | Satelit | ||||
ggsnet | / | Cable | ||||
Improware Breitband | / | Cable | ||||
Sasag | / | Cable |
Anmerkungen:
- DSL-Angebote sind dank Entbündelung üblicherweise schweizweit erhältlich (mit schwankenden Bandbreiten)
- Cable und Fiber sind nur regional erhältlich.
- Zahlreiche ISP bieten Leistungen wie Gratis-E-Mail-Account, Internet-Security, Cloud-Speicher etc. an. Solche Sevices wurden bewusst ausgeblendet, da sie kaum Mehrwert bieten.
- Zahlreiche ISP haben einen Routerzwang! Das bedeutet, man kann den Router schlecht konfigurieren oder keinen anderen Router problemlos anschliessen, weil beispielsweise die SIP credentials (Telefonie-Konfiguration) geheimgehalten werden.
- Nischen- und Minimal-Angebote wurden bewusst weggelassen und pro Anbieter die paar plausibelsten Angebote aufgelistet. Bei sehr spezifischen Wünschen findet man bei fast jedem Anbieter etwas Aussergewöhliches (z.B. Fiber mit nur 10MBit o.ä.)
- Viele Anbieter verschenken in Promotionen Monatsgebühren, Modems, Programmpakete, Apple TV box etc. oder zahlen Wechselprämien von bis zu 200.-. Diese Promotionen ändern laufend und wurden deshalb nicht berücksichtigt.
- Die Spalte AGB widerspiegelt eine subjektive Bewertung der Geschäftsbedingungen.
- Bandbreiten sind mit grosser Vorsicht zu geniessen, insbesondere sobald TV inklusive ist. Ein HDTV Stream konsumiert ca. 8 MBit
You are missing one of the best alternatives to MBudger mobiles. I am considering Wingo.ch as it gives me full speed without restrictions, unlimited calls and a max of CHF 55 per month, but starting with CHF 25.
Dear Fenando
This list is about internet service providers, not mobile. We are anyway planning to update all information soon.